| Mitglieder |
| Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
| Kreisausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
| Kulturstiftung - Vorstand | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
| |
| Saarscheifenland Tourismus GmbH - Aufsichtsrat | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | Vertretung Gillenberg M. | Vertretung Gillenberg M. |
| Sparkasse Merzig-Wadern - Verwaltungsrat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
| Ausschuss für Umwelt, Klima, Mobilität, Energie und Agrar | CDU | CDU Übrige Kreistagsmitglieder | Übrige Kreistagsmitglieder | 08.07.2024 | von 08.07.2024 | |
| Mitglieder |
| Kreistagsausschuss Klinikum Merzig gGmbH | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 08.07.2024 | von 08.07.2024 | |
| SHG Klinikum Merzig gGmbH - Aufsichtsrat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 08.07.2024 | von 08.07.2024 | |
| |
| EuRegio SaarLorLuxRhein - Generalversammlung der Vereinigung | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.09.2024 | von 02.09.2024 | |
| Gesellschaft für Infrastruktur und Beschäftigung mbH - Aufsichtsrat | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 02.09.2024 | von 02.09.2024 | Vertretung Schreiner G, | Vertretung Schreiner G, |
| Naturpark Saar/Hunsrück e. V. - Mitgliederversammlung | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 02.09.2024 | von 02.09.2024 | Vertretung Schneider J.P. | Vertretung Schneider J.P. |
| Volkshochschule e. V. - Gesamtvorstand | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 02.09.2024 | von 02.09.2024 | Vertretung Moritz A. | Vertretung Moritz A. |
| Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Übrige Kreistagsmitglieder | Übrige Kreistagsmitglieder | 03.09.2024 | von 03.09.2024 | |
| Schul- und Investitionskommission | CDU | CDU Übrige Kreistagsmitglieder | Übrige Kreistagsmitglieder | 03.09.2024 | von 03.09.2024 | |
| Mitglieder |
| Klimaschutz - Lenkungsgruppe | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.06.2025 | von 23.06.2025 | |