Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Kreistagsmitglieder | |||||
| Judith Kost | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | Vertretung von G. Schreiner | Vertretung von G. Schreiner |
| Torsten Rehlinger | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | Vertretung von M. Holzner | Vertretung von M. Holzner |
| Mitglieder | |||||
| Gisbert Schreiner | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Martina Holzner | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
